Inzet-engine, laag 3
Het systeem adviseert, de planner beslist.
Beheer
| Kenmerken | Acties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CECeline | flexibel | 8d | 30u | geen | |
| SISiham | flexibel | 8d | -26u | PP | |
| BABarbara | flexibel | 8d | -12u | geen | |
| ANAngela | flexibel | 8d | 10u | PP | |
| FVFabiënne V. | flexibel | 8d | 56u | PP | |
| SUSuus | flexibel | 8d | 24u | PP | |
| ADAdriènne | flexibel | 8d | -45u | PP | |
| KIKim | flexibel | 8d | -13u | geen | |
| SOSonja | flexibel, leerling | 8d | -67u | PP, geen compl. | |
| MAMaria | flexibel, leerling | 8d | -45u | PP, geen compl. | |
| ANAntoinet | rooster | 0d | -19u | geen | |
| MIMieke | rooster | 0d | 62u | geen | |
| EMEmmy | rooster | 4d | 70.5u | geen | |
| SESandra E. | rooster | 4d | 78u | geen | |
| MIMirjam | rooster | 0d | 60u | geen | |
| ESEsther | rooster | 6d | 30u | geen | |
| NANathalie | rooster | 8d | 66u | PP | |
| SPSandra P. | rooster | 0d | 99u | PP | |
| MLMiek L. | rooster | 8d | 84u | PP | |
| BIBirgit | rooster | 2d | 93u | geen | |
| COCorien | rooster | 8d | 48u | geen | |
| SOSoraya | rooster | 8d | 42u | PP | |
| DEDebbie | rooster, leerling | 8d | 0u | PP, geen compl. | |
| FTFabiënne T. | rooster, leerling | 8d | 0u | PP, geen compl. | |
| EPExterne partijextern | flexibel | 1d | 0u | geen |
Beschikbaarheid
Werkblokken in de afgelopen 12 maanden waarvan de eerste werkdag op zaterdag of zondag viel. Laagste percentage bovenaan, zo zie je direct wie zich zelden voor weekend-starts beschikbaar stelt. Gebaseerd op het vastgelegde rooster; wordt completer naarmate er meer historie is.
| Naam | Weekend-starts | Werkblokken | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Siham | 0 | 3 | 0% |
| Miek L. | 0 | 2 | 0% |
| Mirjam | 0 | 2 | 0% |
| Sandra P. | 0 | 2 | 0% |
| Suus | 0 | 2 | 0% |
| Adriènne | 0 | 1 | 0% |
| Barbara | 0 | 1 | 0% |
| Celine | 0 | 1 | 0% |
| Corien | 0 | 1 | 0% |
| Emmy | 0 | 1 | 0% |
| Esther | 0 | 1 | 0% |
| Kim | 0 | 1 | 0% |
| Sonja | 0 | 1 | 0% |
| Soraya | 0 | 1 | 0% |
| Mieke | 1 | 3 | 33% |
| Fabiënne V. | 1 | 2 | 50% |
| Sandra E. | 1 | 2 | 50% |
| Angela | 1 | 1 | 100% |
| Maria | 1 | 1 | 100% |
| Antoinet | 0 | 0 | n.v.t. |
| Birgit | 0 | 0 | n.v.t. |
| Debbie | 0 | 0 | n.v.t. |
| Externe partij (extern) | 0 | 0 | n.v.t. |
| Fabiënne T. | 0 | 0 | n.v.t. |
| Nathalie | 0 | 0 | n.v.t. |